05.07.2010
| Školský rok | Trieda | Priezvisko Meno | Umiestnenie | Súťaž | Kolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | I. E | Vidríková Dejana | 1. miesto | Súťaž v rétorike | Regionálne kolo | |
| 2009/2010 | III. B | Lizoňová Denisa | 3. miesto | Umelecký prednes poézie | Regionálne kolo | |
| 2009/2010 | III. C | Miroslav Uhliar | 25. miesto | Korešpondenčný seminár z MAT - MAKS | Celoštátne kolo | |
| 2009/2010 | III. C | Miroslav Uhliar | 6. miesto | Korešpondenčný seminár z MAT - MAKS | Krajské kolo | |
| 2009/2010 | I. E | Dajana Vidríková | 1. miesto | Súťaž v rétorike | Regionálne kolo | |
| 2009/2010 | III. B | Denisa Lizoňová | 3. miesto | Umelecký prednes poézie | Medzinárodné kolo | |
| 2009/2010 | IV. F | Hobza Ľubomír | 3. miesto | Taktik Výzva 2010 - 4. ročník | Medzinárodné kolo | |
| 2009/2010 | III. D | Zboran Jakub | 8. miesto | Taktik Výzva 2010 - 3. ročník | Medzinárodné kolo | |
| 2009/2010 | III. C | Zápotocký Martin | 2. miesto | Taktik Výzva 2010 - 3. ročník | Medzinárodné kolo | |
| 2009/2010 | III. C | Kondač Jaroslav | 1. miesto | Taktik Výzva 2010 - 3. ročník | Medzinárodné kolo | |
| 2009/2010 | II. E | Hazuchová Lucia | 2. miesto | Atletika - štafetový beh 4x100 m | Krajské kolo | |
| 2009/2010 | III. B | Vajová Anna | 2. miesto | Atletika - štafetový beh 4x100 m | Krajské kolo | |
| 2009/2010 | III. B | Bitalová Jana | 2. miesto | Atletika - štafetový beh 4x100 m | Krajské kolo | |
| 2009/2010 | III. C | Juhaščíková Nika | 2. miesto | Atletika - štafetový beh 4x100 m | Krajské kolo | |
| 2009/2010 | III. C | Juhaščíková Nika | 2. miesto | Atletika - skok do výšky | Krajské kolo | |
| 2009/2010 | III. B | Bitalová Jana | 3. miesto | Atletika - beh na 1500 m | Krajské kolo | |
| 2009/2010 | I. E | Turčanová Terézia | Ocenená práca | Literárny Kežmarok | Celoštátne kolo | |
| 2009/2010 | IV. B | Kouřilová Silvia | 3. miesto | Družstvo prvej pomoci | Regionálne kolo | |
| 2009/2010 | IV. B | Bešinová Bibiana | 3. miesto | Družstvo prvej pomoci | Regionálne kolo | |
| 2009/2010 | I. C | Polovinčáková Denisa | 3. miesto | Družstvo prvej pomoci | Regionálne kolo | |
| 2009/2010 | I. C | Ťavodová Katarína | 3. miesto | Družstvo prvej pomoci | Regionálne kolo | |
| 2009/2010 | I. C | Hudecová Andrea | 3. miesto | Družstvo prvej pomoci | Regionálne kolo | |
| 2009/2010 | I. C | Kalauzová Nikola | 3. miesto | Družstvo prvej pomoci | Regionálne kolo | |
| 2009/2010 | III. E | Hrčková Katarína | 2. miesto | Družstvo prvej pomoci | Regionálne kolo | |
| 2009/2010 | III. E | Búliková Janka | 2. miesto | Družstvo prvej pomoci | Regionálne kolo | |
| 2009/2010 | I. B | Lapínová Trézia | 2. miesto | Družstvo prvej pomoci | Regionálne kolo | |
| 2009/2010 | I. E | Oťapková Alžbeta | 2. miesto | Družstvo prvej pomoci | Regionálne kolo | |
| 2009/2010 | I. B | Kubíková Dominika | 2. miesto | Družstvo prvej pomoci | Regionálne kolo | |
| 2009/2010 | I. B | Martinková Katarína | 2. miesto | Družstvo prvej pomoci | Regionálne kolo | |
| 2009/2010 | IV. E | Paľková Veronika | 1. miesto | Družstvo prvej pomoci | Regionálne kolo | |
| 2009/2010 | II. F | Moťovská Martina | 1. miesto | Družstvo prvej pomoci | Regionálne kolo | |
| 2009/2010 | III. D | Bartošová Martina | 1. miesto | Družstvo prvej pomoci | Regionálne kolo | |
| 2009/2010 | III. C | Jeleňová Bibiana | 1. miesto | Družstvo prvej pomoci | Regionálne kolo | |
| 2009/2010 | III. C | Brestičová Dajana | 1. miesto | Družstvo prvej pomoci | Regionálne kolo | |
| 2009/2010 | III. B | Lizoňová Denisa | 1. miesto | Družstvo prvej pomoci | Regionálne kolo | |
| 2009/2010 | III. A | Krčmáriková Zuzana | 8. miesto | Košický matboj - družstvá | Celoštátne kolo | |
| 2009/2010 | III. A | Sonta Filip | 8. miesto | Košický matboj - družstvá | Celoštátne kolo | |
| 2009/2010 | III. A | Strhársky Martin | 8. miesto | Košický matboj - družstvá | Celoštátne kolo | |
| 2009/2010 | I. A | Macko Vladimír | 8. miesto | Košický matboj - družstvá | Celoštátne kolo | |
| 2009/2010 | I. A | Vican Pavol | 1. - 3. miesto | Korešpondenčný seminár z chémie | Celoštátne kolo | |
| 2009/2010 | I. E | Nociar Matej | 1. - 3. miesto | Korešpondenčný seminár z chémie | Celoštátne kolo | |
| 2009/2010 | I. E | Oravčok Ondrej | 1. - 3. miesto | Korešpondenčný seminár z chémie | Celoštátne kolo | |
| 2009/2010 | I. A | Macko Vladimír | 1. miesto | Fyzikálna olympiáda, kategória D | Krajské kolo | |
| 2009/2010 | I. A | Macko Vladimír | 2.-4. miesto | Matematická olympiáda, kategória C | Krajské kolo | |
| 2009/2010 | I. A | Gömöryová Kristína | 9.-10. miesto | Matematická olympiáda, kategória C | Krajské kolo | |
| 2009/2010 | I. E | Turčanová Terézia | 12.-14. miesto | Matematická olympiáda, kategória C | Krajské kolo | |
| 2009/2010 | II. A | Lupták Maroš | 7.-8. miesto | Matematický klokan | Celoštátne kolo | |
| 2009/2010 | I. B | Barbora Beňová | 1. miesto | Futbal - dievčatá | Regionálne kolo | |
| 2009/2010 | II. B | Katarína Nikšičová | 1. miesto | Futbal - dievčatá | Regionálne kolo | |
| 2009/2010 | II. B | Jana Sýkorová | 1. miesto | Futbal - dievčatá | Regionálne kolo | |
| 2009/2010 | II. B | Katarína Hešková | 1. miesto | Futbal - dievčatá | Regionálne kolo | |
| 2009/2010 | II. D | Mária Mydliarová | 1. miesto | Futbal - dievčatá | Regionálne kolo | |
| 2009/2010 | II. D | Radka Bertanvá | 1. miesto | Futbal - dievčatá | Regionálne kolo | |
| 2009/2010 | II. D | Ivana Futáková | 1. miesto | Futbal - dievčatá | Regionálne kolo | |
| 2009/2010 | II. D | Romana Krnáčová | 1. miesto | Futbal - dievčatá | Regionálne kolo | |
| 2009/2010 | II. E | Lucia Hazuchová | 1. miesto | Futbal - dievčatá | Regionálne kolo | |
| 2009/2010 | III. B | Jana Bitalová | 1. miesto | Futbal - dievčatá | Regionálne kolo | |
| 2009/2010 | III. B | Anna Kucejová | 1. miesto | Futbal - dievčatá | Regionálne kolo | |
| 2009/2010 | III. C | Nikola Juhaščíková | 1. miesto | Futbal - dievčatá | Regionálne kolo | |
| 2009/2010 | III. C | Bibiana Jelenová | 1. miesto | Futbal - dievčatá | Regionálne kolo | |
| 2009/2010 | III. E | Jana Lovásová | 1. miesto | Futbal - dievčatá | Regionálne kolo | |
| 2009/2010 | IV. C | Beata Tureková | 1. miesto | Futbal - dievčatá | Regionálne kolo | |
| 2009/2010 | III. E | Baldovská Simona | 2. miesto | Sládkovičova Radvaň 2010 - umelecký prednes prózy | Krajské kolo | |
| 2009/2010 | III. C | Juhaščíková Nika | 1. miesto | Stredoveký deň, Kľúč od Zvolenskej pevnosti | ||
| 2009/2010 | III. B | Vajová Anna | 1. miesto | Stredoveký deň, Kľúč od Zvolenskej pevnosti | ||
| 2009/2010 | III. B | Bitalová Jana | 1. miesto | Stredoveký deň, Kľúč od Zvolenskej pevnosti | ||
| 2009/2010 | III. A | Hošman Jakub | 1. miesto | Stredoveký deň, Kľúč od Zvolenskej pevnosti | ||
| 2009/2010 | III. A | Bambura Lukáš | 1. miesto | Stredoveký deň, Kľúč od Zvolenskej pevnosti | ||
| 2009/2010 | III. A | Balko Martin | 1. miesto | Stredoveký deň, Kľúč od Zvolenskej pevnosti | ||
| 2009/2010 | II. E | Hazuchová Lucia | 1. miesto | Stredoveký deň, Kľúč od Zvolenskej pevnosti | ||
| 2009/2010 | II. D | Kouřil Ján | 1. miesto | Stredoveký deň, Kľúč od Zvolenskej pevnosti | ||
| 2009/2010 | časopis | ÚSTAV Ľudovíta Štúra | Cena Televízie Markíza 2. stupňa | Štúrovo pero 2009 | ||
| 2009/2010 | III. C | Jeleňová Bibiana | účasť | Vitajte v našom regióne 2010 | Celoštátne kolo | |
| 2009/2010 | III. C | Zúbriková Martina | účasť | Vitajte v našom regióne 2010 | Celoštátne kolo | |
| 2009/2010 | III. C | Tovačovská Lucia | účasť | Vitajte v našom regióne 2010 | Celoštátne kolo | |
| 2009/2010 | III. C | Juhaščíková Nika | účasť | Vitajte v našom regióne 2010 | Celoštátne kolo | |
| 2009/2010 | III. E | Baldovská Simona | 1. miesto | Umelecký prednes prózy | Regionálne kolo | |
| 2009/2010 | III. E | Malysová Justína | 2. miesto | Umelecký prednes poézie | Regionálne kolo | |
| 2009/2010 | II. E | Slivka Tomáš | 3. miesto | SOČ, odbor 02 - MAT, FYZ, INFORMATIKA | Krajské kolo | |
| 2009/2010 | II. D | Štefánik Boris | 1. miesto | SOČ, odbor 03 - CHÉMIA, POTRAVINÁRSTVO | Krajské kolo | |
| 2009/2010 | II. D | Jablončík František | 1. miesto | SOČ, odbor 03 - CHÉMIA, POTRAVINÁRSTVO | Krajské kolo | |
| 2009/2010 | II. D | Toběrný Andrej | 1. miesto | SOČ, odbor 03 - CHÉMIA, POTRAVINÁRSTVO | Krajské kolo | |
| 2009/2010 | IV. D | Kováč Miroslav | 1. miesto | Geografická olympiáda, kategória B | Krajské kolo | |
| 2009/2010 | IV. B | Vričanová Monika | 4. miesto | Geografická olympiáda, kategória A | Krajské kolo | |
| 2009/2010 | II. B | Sýkorová Jana | 3. miesto | Geografická olympiáda, kategória A | Krajské kolo | |
| 2009/2010 | IV. F | Hobza Ľubomír | úspešný riešiteľ,4. m. | Geografická olympiáda, kategória A | Celoštátne kolo | |
| 2009/2010 | IV. F | Hobza Ľubomír | 1. miesto | Geografická olympiáda, kategória A | Krajské kolo | |
| 2009/2010 | IV. F | Moravčíková Patrícia | 1. miesto | Volejbal - dievčatá | Celoštátne kolo | |
| 2009/2010 | IV. D | Kuviková Katarína | 1. miesto | Volejbal - dievčatá | Celoštátne kolo | |
| 2009/2010 | IV. C | Tomková Martina | 1. miesto | Volejbal - dievčatá | Celoštátne kolo | |
| 2009/2010 | IV. C | Nociarová Magdaléna | 1. miesto | Volejbal - dievčatá | Celoštátne kolo | |
| 2009/2010 | IV. B | Pekárová Zuzana | 1. miesto | Volejbal - dievčatá | Celoštátne kolo | |
| 2009/2010 | III. D | Musilová Zuzana | 1. miesto | Volejbal - dievčatá | Celoštátne kolo | |
| 2009/2010 | III. C | Trnavská Lucia | 1. miesto | Volejbal - dievčatá | Celoštátne kolo | |
| 2009/2010 | II. D | Osvaldová Mária | 1. miesto | Volejbal - dievčatá | Celoštátne kolo | |
| 2009/2010 | II. C | Melišková Monika | 1. miesto | Volejbal - dievčatá | Celoštátne kolo | |
| 2009/2010 | I. C | Vranová Nikola | 1. miesto | Volejbal - dievčatá | Celoštátne kolo | |
| 2009/2010 | I. E | Turčanová Terézia | Čestné uzananie | Literárny Zvolen 2010 - poézia | ||
| 2009/2010 | 3. miesto | Volejbal - chlapci | Okresné kolo | |||
| 2009/2010 | III. E | Baldovská Simona | Laureát súťaže | Kováčova Bystrica - umelecký prednes prózy | Krajské kolo | |
| 2009/2010 | III. E | Baldovská Simona | 1. miesto | Kováčova Bystrica - umelecký prednes prózy | Krajské kolo | |
| 2009/2010 | IV. B | Paľková Ivana | 2. miesto | Olympiáda vo francúzskom jazyku,kategória 2C | Krajské kolo | |
| 2009/2010 | II. C | Gogola Július | Biblická olympiáda | |||
| 2009/2010 | II. B | Šuleková Mária | Biblická olympiáda | |||
| 2009/2010 | I. B | Lukáč Ladislav | Biblická olympiáda | |||
| 2009/2010 | I. A | Selecký Roman | 1. miesto | Biblická olympiáda | Okresné kolo | |
| 2009/2010 | IV. A | Ukrop Martin | úspešný riešiteľ | Matematická olympiáda | Celoštátne kolo | |
| 2009/2010 | IV. A | Ukrop Martin | 4. miesto | Matematická olympiáda | Krajské kolo | |
| 2009/2010 | I. E | Turčanová Terézia | Čestné uzananie | Literárna súťaž Smiechochvenie 2009, vlastná tvorba | ||
| 2009/2010 | III. E | Lovásová Jana | 1. miesto | Stolný tenis žiačok SŠ | Krajské kolo | |
| 2009/2010 | IV. F | Popundová Barbora | 1. miesto, 7. m. | Stolný tenis žiačok SŠ | Krajské kolo, CK | |
| 2009/2010 | IV. F | Löfflerová Martina | 1. miesto, 7. m. | Stolný tenis žiačok SŠ | Krajské kolo, CK | |
| 2009/2010 | IV. E | Šulajová Lucia | 1. miesto, 7. m. | Stolný tenis žiačok SŠ | Krajské kolo, CK | |
| 2009/2010 | III. C | Kondač Jaroslav | 8. miesto | Súťaž Expert geniality show | Celoštátne kolo | |
| 2009/2010 | I. A | Macko Vladimír | 2. miesto | Korešpondenčný matematický seminár | Celoštátne kolo | |
| 2009/2010 | I. E | Turčanová Terézia | 7. miesto | Korešpondenčný matematický seminár | Celoštátne kolo | |
| 2009/2010 | II. E | Oppová Lenka | 1. miesto | Olympiáda v anglickom jazyku, kategória 2A | Obvodné kolo | |
| 2009/2010 | IV. A | Ukrop Martin | 1. miesto | Olympiáda v anglickom jazyku, kategória 2B | Obvodné kolo | |
| 2009/2010 | IV. F | Nedeliaková Štefánia | 1. miesto | Olympiáda v anglickom jazyku, kategória 2C2 | Obvodné kolo | |
| 2009/2010 | IV. F | Nedeliaková Štefánia | 3. miesto | Olympiáda v anglickom jazyku, kategória 2C2 | Krajské kolo | |
| 2009/2010 | II. A | Svoreň Martin | 3. miesto | Olympiáda v nemeckom jazyku, kagória 2A | Obvodné kolo | |
| 2009/2010 | IV. E | Fekiačová Jarmila | 3. miesto | Olympiáda v nemeckom jazyku, kagória 2B | Obvodné kolo | |
| 2009/2010 | IV. A | Ukrop Martin | 9. miesto | ZENIT v programovaní, kategória A | Celoštátne kolo | |
| 2009/2010 | II. A | Lupták Maroš | 11. miesto | ZENIT v programovaní, kategória B | Celoštátne kolo | |
| 2009/2010 | IV. D | Švoňavová Terézia | účasť | Súťažná prehliadka vedeckých a technických projektov o Cenu Scientia Pro Futuro | Celoštátne kolo | |
| 2009/2010 | III. A | Barniak Adam | 5. miesto | Šach - stredoškolské majstrovstvá | Krajské kolo | |
| 2009/2010 | II. A | Chlebničan Peter | 8. miesto | Šach - stredoškolské majstrovstvá | Krajské kolo | |
| 2008/2009 | 4. A | Sluka Peter | 1. miesto | fyzikálna olympiáda kategórie A | krajské kolo | |
| 2008/2009 | 4. A | Sluka Peter | 8. miesto | fyzikálna súťaž družstiev NÁBOJ | celoslovenské kolo | |
| 2008/2009 | 4. A | Sluka Peter | 3. miesto | matematická súťaž družstiev NÁBOJ | medzinárodné kolo | |
| 2008/2009 | 4. A | Sluka Peter | 2. miesto | matematická olympiáda kategórie A, postup do celoslovenského kola | krajské kolo | |
| 2008/2009 | 4. A | Sluka Peter | 4. miesto, zvláštne ocenenie a diplom | fyzikálna olympiáda kategórie A | za najnovátorskejšie riešenie praktickej úlohy v celoštátnom kole | |
| 2008/2009 | 4. A | Chomut Miroslav | 8. miesto | fyzikálna súťaž družstiev NÁBOJ | celoslovenské kolo | |
| 2008/2009 | 4. A | Chomut Miroslav | 3. miesto | matematická súťaž družstiev NÁBOJ | medzinárodné kolo | |
| 2008/2009 | 4. A | Lenčo Milan | 3. miesto | matematická súťaž družstiev NÁBOJ | medzinárodné kolo | |
| 2008/2009 | 4. A | Račko Michal | 3. miesto | matematická súťaž družstiev NÁBOJ | medzinárodné kolo | |
| 2008/2009 | 4. C | Ježovičová Eva | 2. miesto | Štúrovo pero - Novinárske príspevky | celoslovenské kolo | |
| 2008/2009 | 4. C | Vitovská Eva | 3. miesto | biologickej olympiády kategórie A | krajské kolo | |
| 2008/2009 | 4. C | Vitovská Eva | 2. miesto | súťažný odbor Biológia | krajské kolo SOČ | |
| 2008/2009 | 4. C | Zubajová Veronika | 1. miesto | umelecký prednes poézie | IV. kategória regionálnej súťaže | |
| 2008/2009 | 4. C | Zubajová Veronika | 2. miesto | súťažný odbor Biológia | krajské kolo SOČ | |
| 2008/2009 | 4. C | Zubajová Veronika | úspešný riešiteľ žiackych projektov | projekt Brána vedy otvorená | súťaž škôl regiónu | |
| 2008/2009 | 4. C | Vitovská Eva | ||||
| 2008/2009 | 4. C | Smutný Stanislav | ||||
| 2008/2009 | 3.D | Švoňavová Terézia | ||||
| 2008/2009 | 4. B | Hrúziková Renáta | Cena Televízie Markíza III. stupňa | Štúrovo pero | Súťaž stredoškolských časopisov | |
| 2008/2009 | 4. C | Ježovičová Eva | ||||
| 2008/2009 | 4. E | Chandogová Ivana | ||||
| 2008/2009 | 4.F | Kocúrová Lujza | ||||
| 2008/2009 | 3.A | Ukrop Martin | Cena Televízie Markíza III. stupňa | Štúrovo pero | Súťaž stredoškolských časopisov | |
| 2008/2009 | 3.A | Žiaková Zuzana | ||||
| 2008/2009 | 4. C | Smutný Stanislav | 1. miesto | súťažný odbor Chémia a potravinárstvo | krajské kolo SOČ | |
| 2008/2009 | 4. C | Smutný Stanislav | 2. miesto | SOČ - odbor Chémia a potravinárstvo | celoslovenské kolo | |
| 2008/2009 | 4. E | Ilavská Anna | 1. miesto | vo francúzskom jazyku kategórie 2. C | krajské kolo olympiády | |
| 2008/2009 | 4. E | Ilavská Anna | 1. miesto | vo francúzskom jazyku kat. 2. C | celoštátne kolo olympiády | |
| 2008/2009 | 4. E | Ilavská Anna | postup na celoslovenské kolo | Olympiáda ľudských práv | krajské kolo | |
| 2008/2009 | 4.E | Fekiačová Eva | 1. miesto | olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 2. B | krajské kolo | |
| 2008/2009 | 4.A | Naňová Radka | 2. miesto | v stolnom tenise | krajské kolo | |
| 2008/2009 | 4.A | Naňová Radka | 5. miesto | v stolnom tenise | celoslovenské kolo | |
| 2008/2009 | 4.B | Čížková Katarína | 2. miesto | v stolnom tenise | krajské kolo | |
| 2008/2009 | 4.B | Čížková Katarína | 5. miesto | v stolnom tenise | celoslovenské kolo | |
| 2008/2009 | 4.B | Hrúziková Renáta | 3. miesto | v basketbale | krajské kolo | |
| 2008/2009 | 4.B | Marienčíková Zuzana | 2. miesto | vo volejbale | krajské kolo | |
| 2008/2009 | 4.C | Zajac Tomáš | 5. miesto | v atletike | krajské kolo | |
| 2008/2009 | 4.C | Zajac Tomáš | 6. miesto | v hode guľou a oštepom | krajské kolo | |
| 2008/2009 | 4.E | Babicová Jana | 1. miesto | súťaže Družstiev prvej pomoci mladých SČK | územné kolo | |
| 2008/2009 | 4.E | Babicová Jana | 8. miesto | Družstiev prevej pomoci | celoslovenské kolo | |
| 2008/2009 | 4.E | Hrčková Lucia | 1. miesto | súťaže Družstiev prvej pomoci mladých SČK | územné kolo | |
| 2008/2009 | 4.E | Hrčková Lucia | 8. miesto | Družstiev prevej pomoci | celoslovenské kolo | |
| 2008/2009 | 4.E | Cibulková Jana | 1. miesto | súťaže Družstiev prvej pomoci mladých SČK | územné kolo | |
| 2008/2009 | 4.E | Cibulková Jana | 8. miesto | Družstiev prevej pomoci | celoslovenské kolo | |
| 2008/2009 | 4.F | Beňová Veronika | 3. miesto | súťaže Družstiev prvej pomoci mladých SČK | územné kolo | |
| 2008/2009 | 4.F | Beňová Veronika | 8. miesto | Družstiev prevej pomoci | celoslovenské kolo | |
| 2008/2009 | 4.F | Kmeťová Ingrid | 3. miesto | súťaže Družstiev prvej pomoci mladých SČK | územné kolo | |
| 2008/2009 | 4.F | Kmeťová Ingrid | 8. miesto | Družstiev prevej pomoci | celoslovenské kolo | |
| 2008/2009 | 4.F | Slováková Oľga | 3. miesto | súťaže Družstiev prvej pomoci mladých SČK | územné kolo | |
| 2008/2009 | 1. F | Hlaváčová Marta | 2. miesto | olympiády vo francúzskom jazyku | krajské kolo | |
| 2008/2009 | 2. E | Baldovská Simona | 3. miesto | interpretácia prózy, II. kategória | literárna súťaž Kováčova Bystrica | |
| 2008/2009 | 3.A | Ukrop Martin | 1. miesto | fyzikálnej olympiády kategórie B | krajské kolo | |
| 2008/2009 | 3.A | Ukrop Martin | 2. miesto | súťaže ZENIT v programovaní, kategória A | krajské kolo | |
| 2008/2009 | 3.A | Ukrop Martin | 11. miesto | súťaže ZENIT v programovaní, kategória A | celoslovenské kolo | |
| 2008/2009 | 3.A | Ukrop Martin | 4. miesto | matematickej olympiády kategórie A | krajské kolo | |
| 2008/2009 | 3.A | Ukrop Martin | účasť | matematickej olympiády kategórie A | postup do celoslovenského kola | |
| 2008/2009 | 3.A | Ukrop Martin | 3. miesto | družstiev NÁBOJ, medzištátna súťaž CZ-SK | matematická súťaž | |
| 2008/2009 | 3.D | Švoňavová Terézia | 1. miesto | SOČ súťažný odbor Chémia a potravinárstvo | krajské kolo | |
| 2008/2009 | 3.F | Hobza Ľubomír | 1. miesto | geografickej olympiády kategórie A | krajské kolo | |
| 2008/2009 | 3.F | Hobza Ľubomír | úspešný riešiteľ | geografickej olympiády | celoslovenské kolo | |
| 2008/2009 | 3.E | Šulajová Lucia | 2. miesto | v stolnom tenise | krajské kolo | |
| 2008/2009 | 3.F | Popundová Barbora | 2. miesto | v stolnom tenise | krajské kolo | |
| 2008/2009 | 2. A | Bambura Lukáš | 1. miesto | Vedomostný historický test - Kľúč od Zvolenskej pevnosti | športová súťaž | |
| 2008/2009 | 2. A | Balko Martin | ||||
| 2008/2009 | 2. A | Ľalík Martin | ||||
| 2008/2009 | 1.E | Hazuchová Lucia | ||||
| 2008/2009 | 2. B | Bitalová Jana | ||||
| 2008/2009 | 2. B | Lizoňová Denisa | ||||
| 2008/2009 | 2. B | Vajová Anna | ||||
| 2008/2009 | 2. D | Bohušová Lucia | ||||
| 2008/2009 | 2. D | Stehlík Ján | ||||
| 2008/2009 | 1.F | Moťovská Martina | 1. miesto | súťaže DPPM SČK | územné kolo | |
| 2008/2009 | 2. B | Lizoňová Denisa | ||||
| 2008/2009 | 3. E | Paľková Veronika | ||||
| 2008/2009 | 2. C | Brestičová Dajana | 2. miesto | DPPM SČK | územné kolo | |
| 2008/2009 | 2. C | Jeleňová Bibiána | ||||
| 2008/2009 | 2. C | Kondáč Jaroslav | ||||
| 2008/2009 | 2. D | Bartošová Martina | ||||
| 2008/2009 | 2. E | Bulíková Jana | ||||
| 2008/2009 | 2. E | Hrčková Katarína | ||||
| 2008/2009 | 1. A | Sekáčová Žaneta | 3. miesto | DPPM SČK | územné kolo | |
| 2008/2009 | 3. B | Kouřilová Silvia | ||||
| 2008/2009 | 3. B | Bešinová Bibiána | ||||
| 2008/2009 | 1. E | Hazuchová Lucia | 3. miesto | majstrovstvá kraja SŠ v atletike | v behu na 200 m | |
| 2008/2009 | 2. B | Bitalová Jana | 3. miesto | majstrovstvá kraja SŠ v atletike | v behu na 800 m | |
| 2008/2009 | 2. B | Vajová Anna | 2. miesto | majstrovstvá kraja SŠ v atletike | v behu na 200 m | |
| 2008/2009 | 2. B | Vajová Anna | 3. miesto | majstrovstvá kraja SŠ v atletike | v behu na 100 m | |
| 2008/2009 | 2. C | Juhaščíková Nikola | 2. miesto | majstrovstvá kraja SŠ v atletike | v hode oštepom | |
| 2008/2009 | Spolu | 2. miesto | majstrovstvá kraja SŠ v atletike | švedska štafeta 4x100m | ||
| 2008/2009 | 2. C | Zimová Marína | 1. miesto | hlasovanie o logo trička školy | školské kolo | |
| 2008/2009 | 2.C | Gajdošová Darina | ||||
| 2007/2008 | 1.E, 1.E, 3.F | Jeřábek Maroš, Kyseľ Martin, Škriniarová Linda | Účasť vo finále národného kola SSWP | Národné kolo projektov SSWP | Celoslovenské kolo | |
| 2007/2008 | 3.E 3.F 3.F 2.B 4.E 4.A |
Babicová Jana Beňová Veronika Kmeťová Ingrid Kouřilová Silvia Komorová Veronika Krnáčová Eva |
8. miesto | XVI. ročník Memoriálu MUDr. Harineka dobrovoľných zdravotníkov | Celoslovenské kolo | |
| 2007/2008 | 1.C 1.B 1.B |
Juhaščíková Nika Bitalová Jana Vajová Anna |
1. miesto 3. miesto 2. miesto 3. iesto 2. miesto 2. miesto |
Hod oštepom Skok do výšky Hod oštepom Skok do diaľky Beh na 100m Beh na 400m |
Krajské majstrovstvá stredných škôl | |
| 2007/2008 | 3.E | Hamáry Tomáš | 2. miesto | Šachový turnaj Open Podpoľanie | Otvorený turnaj | |
| 2007/2008 | 3.A | Stračina Peter | 2. miesto | Súťaž v rétorike - Štúrov Zvolen 2008 | Regionálne kolo | |
| 2007/2008 | 3.A | Stračina Peter | 2. miesto | Súťaž v rétorike - Štúrov Zvolen 2008 | Regionálne kolo | |
| 2007/2008 | 3.E | Fekiačová Eva | 1. miesto | Olympiáda vo francúzskom jazyku - kat. 2B | Krajské kolo | |
| 2007/2008 | 2.B | Haberová Nina | 1. miesto | Olympiáda vo francúzskom jazyku - kat. 2A | Krajské kolo | |
| 2007/2008 | 3.E | Ilavská Anna | 2. miesto | Olympiáda vo francúzskom jazyku kat. 2C | Krajské kolo | |
| 2007/2008 | 2.A | Ukrop Martin | 7. miesto | Olympiáda v nemeckom jazyku | Krajské kolo | |
| 2007/2008 | 2.A | Ukrop Martin | 1. miesto | Olympiáda v nemeckom jazyku | Okresné kolo | |
| 2007/2008 | 3.A | Chrzán Martin, Lenčo Milan | Užší výber | Súťaž mladých vedcov EUCYS - informatika | Finále slovenského kola | |
| 2007/2008 | 2.A | Ukrop Martin | 1. miesto | Matematická olympiáda - kat. B | Krajské kolo | |
| 2007/2008 | 2.A | Konôpková Zlatica | 3. miesto | Matematická olympiáda - kat. 2B | Krajské kolo | |
| 2007/2008 | Škola | Dievčatá | 2. miesto | Volejbal | Krajské kolo | |
| 2007/2008 | Družstvo | P. Sluka, M. Račko, M. Chrenko, A. Olšiaková, J. Jaďuď | 13. miesto | Náboj - riešenie úloh z MAT | Celoslovenské kolo | |
| 2007/2008 | Družstvo | M. Ukrop, M. Kníže, Z. Konôpková, M. Strhársky, F. Sonta | 13. miesto | Náboj - riešenie úloh z MAT | Celoslovenské kolo | |
| 2007/2008 | 3.A | Sluka Peter | 4. - 5. miesto a úspešný riešiteľ | Matematická olympiáda - kat. A | Krajské kolo | |
| 2007/2008 | 2.A | Ukrop MArtin | 10. miesto | Matematická olympiáda - kat. A | Krajské kolo | |
| 2007/2008 | 2.A | Stassel Michal | 2. miesto | Olympiáda v anglickom jazyku - kat. 2B | Krajské kolo | |
| 2007/2008 | 2.A | Ukrop Martin | 5. miesto | Olympiáda v anglickom jazyku - kat. 2A | Krajské kolo | |
| 2007/2008 | 2.A | Stassel Michal | 1. miesto | Olympiáda v anglickom jazyku - kat. 2B | Okresné kolo | |
| 2007/2008 | 2.A | Ukrop Martin | 1. miesto | Olympiáda v anglickom jazyku - kat. 2A | Okresné kolo | |
| 2007/2008 | 3.A | Chrzán Martin, Lenčo Milan | 1. miesto | SOČ - informatika | Krajské kolo | |
| 2007/2008 | 4.D | Krokoš Andrej | 3. miesto | SOČ - dejepis | Krajské kolo | |
| 2007/2008 | 3.A | Kosturák Patrik, Stračina Peter | 4. miesto | SOČ - filozofia | Krajské kolo | |
| 2007/2008 | 2.F | Hobza Ľubomír | 2. miesto | Geografická olympiáda | Krajské kolo | |
| 2007/2008 | 3.C | Pavlíková Jana | 3. miesto | Geografická olympiáda | Krajské kolo | |
| 2007/2008 | 3.A | Sluka Peter | 4. miesto | Fyzikálna olympiáda - kat. A | Krajské kolo | |
